Indicadores econômicos
Ufir anual:
Ex. 2025 ==> R$ 4,7508
Ex. 2024 ==> R$ 4,5373
Ex. 2023 ==> R$ 4,3329
Ex. 2022 ==> R$ 4,0915
Ex. 2021 ==> R$ 3,7053
Ex. 2020 ==> R$ 3,5550
Ex. 2019 ==> R$ 3,4211
Ex. 2018 ==> R$ 3,2939
Ex. 2017 ==> R$ 3,1999
Ex. 2016 ==> R$ 3,0023
Salário mínimo: R$ 1.518,00

Fontes: Secretaria da Receita Federal, MPAS e BACEN.

Cortesia: Bigreen Comércio de Software Ltda

Percentual de reajuste do aluguel anual (Fonte: SINDUSCON/SP)
Índice DEZ/25 NOV/25 OUT/25 SET/25 AGO/25 JUL/25
INPC 0,00% 4,49% 5,10% 5,05% 5,13% 5,35%
IPCA 0,00% 4,68% 5,17% 4,95% 5,23% 5,35%
IGP-M anual 0,00% 0,92% 2,82% 3,03% 2,96% 4,39%
IGP-DI 0,00% 0,73% 2,31% 0,00% 2,91% 3,83%
IGP-DI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IGP-DI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IGP-DI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Tabela do INSS a partir de 01/01/2025
Faixas Valores Alíquota
01 - - Até R$ 1.518,00 7.50%
02 - De R$ 1.518,01 Até R$ 2.793,88 9.00%
03 - De R$ 2.793,89 Até R$ 4.190,83 12.00%
04 - De R$ 4.190,84 Até R$ 8.157,41 14.00%
Tabela do IRRF a partir de 01/05/2025
Faixas Valores Alíquota Dedução
01 - - Até R$ 2.428,80 Isento 0.0
02 - De R$ 2.428,81 Até R$ 2.826,65 7.5% R$ 182.16
03 - De R$ 2.826,66 Até R$ 3.751,05 15.0% R$ 394.16
04 - De R$ 3.751,06 Até R$ 4.664,68 22.5% R$ 675.49
05 - Acima de 4.664,69 - 27.5% R$ 908.73
Dedução por dependente: R$ Piso para retenção: R$ 10.00